这里有 366 套房子正在出售出租,最新发布的有 0 套
经纪人登录| 新都房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价82643元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
经纪人登录| 新都房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价82643元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
| 新城 - 香洲半岛 小 | 3室 | 52万元 | |
| 老城 - 十四号大院 | 2室 | 33万元 | |
| 新城 - 小城故事 体 | 3室 | 53万元 | |
| 老城 - 格林春天 1 | 2室 | 46万元 | |
| 老城 - 俞亭巷多层 | 2室 | 23万元 | |
| 老城 - 紫瑞小区 铺 | 1室 | 13万元 | |
| 老城 - 电子路菜市 | 1室 | 29万元 | |
| 老城 - 三倒拐正街 | 1室 | 92万元 | |
| 老城 - 公园旁2001 | 3室 | 48万元 | |
| 新城 - 维也纳 经典 | 2室 | 38万元 |
| 老城 - 紫瑞街 全装 | 3室 | 1000元/月 | |
| 老城 - 东街精装套 | 3室 | 1100元/月 | |
| 老城 - 宝光寺后面 | 1室 | 20000元/月 | |
| 老城 - 东街1楼标间 | 1室 | 320元/月 | |
| 老城 - 西街 简装套 | 2室 | 450元/月 | |
| 老城 - 桂湖东路 全 | 2室 | 750元/月 | |
| 老城 - 金都小区 全 | 3室 | 900元/月 | |
| 老城 - 东街 通道式 | 3室 | 450元/月 | |
| 老城 - 东街正街铺 | 1室 | 3800元/月 | |
| 老城 - 圣谕亭巷 | 2室 | 650元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |